| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-15 | 00:28 | 01:09 | 42 分鐘 |
2 | 2024-11-14 | 06:53 | 07:06 | 13 分鐘 |
3 | 06:12 | 06:32 | 20 分鐘 | |
4 | 05:24 | 05:50 | 26 分鐘 | |
5 | 2024-11-12 | 12:52 | 13:01 | 9 分鐘 |
6 | 2024-11-09 | 22:24 | 22:44 | 19 分鐘 |
7 | 21:47 | 21:55 | 8 分鐘 | |
8 | 19:59 | 20:54 | 55 分鐘 | |
9 | 17:54 | 18:52 | 58 分鐘 | |
10 | 2024-11-08 | 21:04 | 21:42 | 38 分鐘 |
11 | 2024-11-06 | 22:51 | 23:35 | 44 分鐘 |
12 | 20:01 | 20:35 | 34 分鐘 | |
13 | 2024-11-05 | 22:55 | 23:02 | 7 分鐘 |
14 | 20:10 | 21:18 | 69 分鐘 | |
15 | 07:04 | 07:41 | 38 分鐘 | |
16 | 01:56 | 02:05 | 9 分鐘 | |
17 | 2024-11-04 | 07:15 | 07:40 | 26 分鐘 |
18 | 2024-11-03 | 21:14 | 21:42 | 28 分鐘 |
19 | 20:10 | 20:49 | 39 分鐘 | |
20 | 16:35 | 16:46 | 11 分鐘 | |
21 | 15:41 | 15:45 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 erii.kwkaj.com ALL RIGHTS RESERVED. |