| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 09:50 | 09:59 | 9 分鐘 |
2 | 09:37 | 09:46 | 8 分鐘 | |
3 | 2024-11-12 | 16:14 | 16:29 | 15 分鐘 |
4 | 16:01 | 16:12 | 11 分鐘 | |
5 | 15:36 | 15:50 | 14 分鐘 | |
6 | 10:31 | 10:37 | 6 分鐘 | |
7 | 08:47 | 09:19 | 32 分鐘 | |
8 | 07:53 | 08:37 | 44 分鐘 | |
9 | 2024-11-11 | 15:47 | 17:22 | 95 分鐘 |
10 | 15:39 | 15:42 | 4 分鐘 | |
11 | 10:39 | 10:39 | 0 分鐘 | |
12 | 10:02 | 10:29 | 27 分鐘 | |
13 | 2024-11-07 | 20:48 | 20:53 | 5 分鐘 |
14 | 15:25 | 15:36 | 11 分鐘 | |
15 | 10:24 | 11:31 | 67 分鐘 | |
16 | 08:53 | 09:38 | 46 分鐘 | |
17 | 2024-11-06 | 20:37 | 21:00 | 23 分鐘 |
18 | 17:22 | 18:26 | 64 分鐘 | |
19 | 16:05 | 17:17 | 72 分鐘 | |
20 | 15:12 | 15:58 | 46 分鐘 | |
21 | 09:58 | 10:01 | 3 分鐘 | |
22 | 2024-11-05 | 15:29 | 16:52 | 83 分鐘 |
23 | 14:11 | 14:22 | 11 分鐘 | |
24 | 07:37 | 08:34 | 57 分鐘 | |
25 | 2024-11-04 | 20:59 | 21:08 | 9 分鐘 |
26 | 17:37 | 17:50 | 13 分鐘 | |
27 | 15:46 | 17:05 | 79 分鐘 | |
28 | 2024-11-03 | 20:02 | 20:08 | 7 分鐘 |
29 | 19:45 | 19:46 | 2 分鐘 | |
30 | 2024-11-01 | 10:13 | 11:03 | 50 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 erii.kwkaj.com ALL RIGHTS RESERVED. |