| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-15 | 04:48 | 06:02 | 74 分鐘 |
2 | 00:13 | 04:37 | 264 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
4 | 2024-11-14 | 20:05 | 23:59 | 234 分鐘 |
5 | 18:05 | 18:45 | 40 分鐘 | |
6 | 00:00 | 06:43 | 403 分鐘 | |
7 | 2024-11-13 | 22:33 | 23:59 | 87 分鐘 |
8 | 20:47 | 21:58 | 70 分鐘 | |
9 | 20:42 | 20:43 | 1 分鐘 | |
10 | 20:06 | 20:34 | 28 分鐘 | |
11 | 15:42 | 18:31 | 169 分鐘 | |
12 | 03:36 | 04:30 | 54 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:12 | 72 分鐘 | |
14 | 2024-11-12 | 19:35 | 23:59 | 265 分鐘 |
15 | 16:49 | 18:33 | 103 分鐘 | |
16 | 02:17 | 05:08 | 171 分鐘 | |
17 | 2024-11-11 | 16:46 | 19:04 | 138 分鐘 |
18 | 2024-11-03 | 02:21 | 05:05 | 164 分鐘 |
19 | 2024-11-02 | 19:04 | 20:19 | 75 分鐘 |
20 | 00:00 | 01:42 | 103 分鐘 | |
21 | 2024-11-01 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 erii.kwkaj.com ALL RIGHTS RESERVED. |